Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Kopparberg
Kopparberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Orten ligger ca 65 km norr om Örebro.
Läs mer om Kopparberg
Solens upp- och nedgång i Kopparberg för år 2028
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 59,883333° (latitud)  15° (longitud)
Dag
Uppgång
Nedgång
Sommartid
Dag
Natt

Januari

109:0115:04 6h 3m17h 57m
209:0015:06 6h 6m17h 54m
309:0015:07 6h 7m17h 53m
408:5915:09 6h 10m17h 50m
508:5815:11 6h 13m17h 47m
608:5715:12 6h 15m17h 45m
708:5615:14 6h 18m17h 42m
808:5515:16 6h 21m17h 39m
908:5415:18 6h 24m17h 36m
1008:5315:20 6h 27m17h 33m
1108:5215:22 6h 30m17h 30m
1208:5115:24 6h 33m17h 27m
1308:4915:26 6h 37m17h 23m
1408:4815:28 6h 40m17h 20m
1508:4615:31 6h 45m17h 15m
1608:4515:33 6h 48m17h 12m
1708:4315:35 6h 52m17h 8m
1808:4115:38 6h 57m17h 3m
1908:4015:40 7h 0m17h 0m
2008:3815:42 7h 4m16h 56m
2108:3615:45 7h 9m16h 51m
2208:3415:47 7h 13m16h 47m
2308:3215:50 7h 18m16h 42m
2408:3015:52 7h 22m16h 38m
2508:2815:55 7h 27m16h 33m
2608:2615:57 7h 31m16h 29m
2708:2416:00 7h 36m16h 24m
2808:2216:02 7h 40m16h 20m
2908:1916:05 7h 46m16h 14m
3008:1716:07 7h 50m16h 10m
3108:1516:10 7h 55m16h 5m

Februari

108:1416:11 7h 57m16h 3m
208:1116:14 8h 3m15h 57m
308:0916:17 8h 8m15h 52m
408:0616:19 8h 13m15h 47m
508:0416:22 8h 18m15h 42m
608:0216:24 8h 22m15h 38m
707:5916:27 8h 28m15h 32m
807:5716:30 8h 33m15h 27m
907:5416:32 8h 38m15h 22m
1007:5116:35 8h 44m15h 16m
1107:4916:38 8h 49m15h 11m
1207:4616:40 8h 54m15h 6m
1307:4416:43 8h 59m15h 1m
1407:4116:45 9h 4m14h 56m
1507:3816:48 9h 10m14h 50m
1607:3516:51 9h 16m14h 44m
1707:3316:53 9h 20m14h 40m
1807:3016:56 9h 26m14h 34m
1907:2716:58 9h 31m14h 29m
2007:2417:01 9h 37m14h 23m
2107:2217:04 9h 42m14h 18m
2207:1917:06 9h 47m14h 13m
2307:1617:09 9h 53m14h 7m
2407:1317:11 9h 58m14h 2m
2507:1017:14 10h 4m13h 56m
2607:0717:16 10h 9m13h 51m
2707:0517:19 10h 14m13h 46m
2807:0217:21 10h 19m13h 41m
2906:5917:24 10h 25m13h 35m

Mars

106:5417:28 10h 34m13h 26m
206:5117:30 10h 39m13h 21m
306:4817:33 10h 45m13h 15m
406:4517:35 10h 50m13h 10m
506:4217:38 10h 56m13h 4m
606:4017:40 11h 0m13h 0m
706:3717:43 11h 6m12h 54m
806:3417:45 11h 11m12h 49m
906:3117:48 11h 17m12h 43m
1006:2817:50 11h 22m12h 38m
1106:2517:53 11h 28m12h 32m
1206:2217:55 11h 33m12h 27m
1306:1917:58 11h 39m12h 21m
1406:1618:00 11h 44m12h 16m
1506:1318:03 11h 50m12h 10m
1606:1018:05 11h 55m12h 5m
1706:0718:07 12h 0m12h 0m
1806:0418:10 12h 6m11h 54m
1906:0118:12 12h 11m11h 49m
2005:5818:15 12h 17m11h 43m
2105:5418:17 12h 23m11h 37m
2205:5118:20 12h 29m11h 31m
2305:4818:22 12h 34m11h 26m
2405:4518:24 12h 39m11h 21m
2505:4218:27 12h 45m11h 15m
2606:3919:29Ja12h 50m11h 10m
2706:3619:32Ja12h 56m11h 4m
2806:3319:34Ja13h 1m10h 59m
2906:3019:37Ja13h 7m10h 53m
3006:2719:39Ja13h 12m10h 48m
3106:2419:41Ja13h 17m10h 43m

April

106:2319:43Ja13h 20m10h 40m
206:2019:45Ja13h 25m10h 35m
306:1719:48Ja13h 31m10h 29m
406:1419:50Ja13h 36m10h 24m
506:1119:52Ja13h 41m10h 19m
606:0819:55Ja13h 47m10h 13m
706:0519:57Ja13h 52m10h 8m
806:0220:00Ja13h 58m10h 2m
905:5920:02Ja14h 3m9h 57m
1005:5620:05Ja14h 9m9h 51m
1105:5320:07Ja14h 14m9h 46m
1205:5020:09Ja14h 19m9h 41m
1305:4720:12Ja14h 25m9h 35m
1405:4420:14Ja14h 30m9h 30m
1505:4120:17Ja14h 36m9h 24m
1605:3820:19Ja14h 41m9h 19m
1705:3520:22Ja14h 47m9h 13m
1805:3220:24Ja14h 52m9h 8m
1905:2920:27Ja14h 58m9h 2m
2005:2620:29Ja15h 3m8h 57m
2105:2420:32Ja15h 8m8h 52m
2205:2120:34Ja15h 13m8h 47m
2305:1820:37Ja15h 19m8h 41m
2405:1520:39Ja15h 24m8h 36m
2505:1220:41Ja15h 29m8h 31m
2605:0920:44Ja15h 35m8h 25m
2705:0720:46Ja15h 39m8h 21m
2805:0420:49Ja15h 45m8h 15m
2905:0120:51Ja15h 50m8h 10m
3004:5820:54Ja15h 56m8h 4m

Maj

104:5420:58Ja16h 4m7h 56m
204:5221:00Ja16h 8m7h 52m
304:4921:03Ja16h 14m7h 46m
404:4621:05Ja16h 19m7h 41m
504:4421:07Ja16h 23m7h 37m
604:4121:10Ja16h 29m7h 31m
704:3921:12Ja16h 33m7h 27m
804:3621:15Ja16h 39m7h 21m
904:3421:17Ja16h 43m7h 17m
1004:3121:20Ja16h 49m7h 11m
1104:2921:22Ja16h 53m7h 7m
1204:2621:24Ja16h 58m7h 2m
1304:2421:27Ja17h 3m6h 57m
1404:2221:29Ja17h 7m6h 53m
1504:1921:31Ja17h 12m6h 48m
1604:1721:34Ja17h 17m6h 43m
1704:1521:36Ja17h 21m6h 39m
1804:1321:38Ja17h 25m6h 35m
1904:1121:40Ja17h 29m6h 31m
2004:0921:43Ja17h 34m6h 26m
2104:0721:45Ja17h 38m6h 22m
2204:0521:47Ja17h 42m6h 18m
2304:0321:49Ja17h 46m6h 14m
2404:0121:51Ja17h 50m6h 10m
2503:5921:53Ja17h 54m6h 6m
2603:5721:55Ja17h 58m6h 2m
2703:5621:57Ja18h 1m5h 59m
2803:5421:59Ja18h 5m5h 55m
2903:5222:01Ja18h 9m5h 51m
3003:5122:03Ja18h 12m5h 48m
3103:4922:04Ja18h 15m5h 45m

Juni

103:4922:05Ja18h 16m5h 44m
203:4722:07Ja18h 20m5h 40m
303:4622:09Ja18h 23m5h 37m
403:4522:10Ja18h 25m5h 35m
503:4422:12Ja18h 28m5h 32m
603:4322:13Ja18h 30m5h 30m
703:4222:14Ja18h 32m5h 28m
803:4122:16Ja18h 35m5h 25m
903:4022:17Ja18h 37m5h 23m
1003:3922:18Ja18h 39m5h 21m
1103:3922:19Ja18h 40m5h 20m
1203:3822:20Ja18h 42m5h 18m
1303:3822:21Ja18h 43m5h 17m
1403:3722:22Ja18h 45m5h 15m
1503:3722:22Ja18h 45m5h 15m
1603:3722:23Ja18h 46m5h 14m
1703:3722:24Ja18h 47m5h 13m
1803:3722:24Ja18h 47m5h 13m
1903:3722:24Ja18h 47m5h 13m
2003:3722:25Ja18h 48m5h 12m
2103:3722:25Ja18h 48m5h 12m
2203:3822:25Ja18h 47m5h 13m
2303:3822:25Ja18h 47m5h 13m
2403:3922:25Ja18h 46m5h 14m
2503:3922:25Ja18h 46m5h 14m
2603:4022:24Ja18h 44m5h 16m
2703:4122:24Ja18h 43m5h 17m
2803:4222:23Ja18h 41m5h 19m
2903:4222:23Ja18h 41m5h 19m
3003:4322:22Ja18h 39m5h 21m

Juli

103:4522:21Ja18h 36m5h 24m
203:4622:20Ja18h 34m5h 26m
303:4822:19Ja18h 31m5h 29m
403:4922:18Ja18h 29m5h 31m
503:5122:17Ja18h 26m5h 34m
603:5222:16Ja18h 24m5h 36m
703:5422:15Ja18h 21m5h 39m
803:5522:14Ja18h 19m5h 41m
903:5722:12Ja18h 15m5h 45m
1003:5922:11Ja18h 12m5h 48m
1104:0022:09Ja18h 9m5h 51m
1204:0222:08Ja18h 6m5h 54m
1304:0422:06Ja18h 2m5h 58m
1404:0622:04Ja17h 58m6h 2m
1504:0822:02Ja17h 54m6h 6m
1604:1022:01Ja17h 51m6h 9m
1704:1221:59Ja17h 47m6h 13m
1804:1421:57Ja17h 43m6h 17m
1904:1621:55Ja17h 39m6h 21m
2004:1821:53Ja17h 35m6h 25m
2104:2021:51Ja17h 31m6h 29m
2204:2221:49Ja17h 27m6h 33m
2304:2521:46Ja17h 21m6h 39m
2404:2721:44Ja17h 17m6h 43m
2504:2921:42Ja17h 13m6h 47m
2604:3121:40Ja17h 9m6h 51m
2704:3421:37Ja17h 3m6h 57m
2804:3621:35Ja16h 59m7h 1m
2904:3821:33Ja16h 55m7h 5m
3004:4121:30Ja16h 49m7h 11m
3104:4321:28Ja16h 45m7h 15m

Augusti

104:4421:26Ja16h 42m7h 18m
204:4721:24Ja16h 37m7h 23m
304:4921:21Ja16h 32m7h 28m
404:5121:19Ja16h 28m7h 32m
504:5421:16Ja16h 22m7h 38m
604:5621:14Ja16h 18m7h 42m
704:5821:11Ja16h 13m7h 47m
805:0121:08Ja16h 7m7h 53m
905:0321:06Ja16h 3m7h 57m
1005:0621:03Ja15h 57m8h 3m
1105:0821:00Ja15h 52m8h 8m
1205:1020:57Ja15h 47m8h 13m
1305:1320:55Ja15h 42m8h 18m
1405:1520:52Ja15h 37m8h 23m
1505:1820:49Ja15h 31m8h 29m
1605:2020:46Ja15h 26m8h 34m
1705:2220:43Ja15h 21m8h 39m
1805:2520:41Ja15h 16m8h 44m
1905:2720:38Ja15h 11m8h 49m
2005:2920:35Ja15h 6m8h 54m
2105:3220:32Ja15h 0m9h 0m
2205:3420:29Ja14h 55m9h 5m
2305:3720:26Ja14h 49m9h 11m
2405:3920:23Ja14h 44m9h 16m
2505:4120:20Ja14h 39m9h 21m
2605:4420:17Ja14h 33m9h 27m
2705:4620:14Ja14h 28m9h 32m
2805:4820:12Ja14h 24m9h 36m
2905:5120:09Ja14h 18m9h 42m
3005:5320:06Ja14h 13m9h 47m
3105:5520:03Ja14h 8m9h 52m

September

105:5720:01Ja14h 4m9h 56m
205:5919:58Ja13h 59m10h 1m
306:0119:55Ja13h 54m10h 6m
406:0419:52Ja13h 48m10h 12m
506:0619:49Ja13h 43m10h 17m
606:0819:46Ja13h 38m10h 22m
706:1119:43Ja13h 32m10h 28m
806:1319:40Ja13h 27m10h 33m
906:1519:37Ja13h 22m10h 38m
1006:1819:34Ja13h 16m10h 44m
1106:2019:31Ja13h 11m10h 49m
1206:2219:28Ja13h 6m10h 54m
1306:2519:25Ja13h 0m11h 0m
1406:2719:22Ja12h 55m11h 5m
1506:2919:19Ja12h 50m11h 10m
1606:3219:16Ja12h 44m11h 16m
1706:3419:13Ja12h 39m11h 21m
1806:3619:10Ja12h 34m11h 26m
1906:3919:07Ja12h 28m11h 32m
2006:4119:03Ja12h 22m11h 38m
2106:4319:00Ja12h 17m11h 43m
2206:4618:57Ja12h 11m11h 49m
2306:4818:54Ja12h 6m11h 54m
2406:5018:51Ja12h 1m11h 59m
2506:5318:48Ja11h 55m12h 5m
2606:5518:45Ja11h 50m12h 10m
2706:5718:42Ja11h 45m12h 15m
2807:0018:39Ja11h 39m12h 21m
2907:0218:36Ja11h 34m12h 26m
3007:0418:33Ja11h 29m12h 31m

Oktober

107:0818:29Ja11h 21m12h 39m
207:1018:26Ja11h 16m12h 44m
307:1318:23Ja11h 10m12h 50m
407:1518:20Ja11h 5m12h 55m
507:1818:17Ja10h 59m13h 1m
607:2018:14Ja10h 54m13h 6m
707:2218:11Ja10h 49m13h 11m
807:2518:08Ja10h 43m13h 17m
907:2718:05Ja10h 38m13h 22m
1007:3018:02Ja10h 32m13h 28m
1107:3217:59Ja10h 27m13h 33m
1207:3517:56Ja10h 21m13h 39m
1307:3717:53Ja10h 16m13h 44m
1407:3917:50Ja10h 11m13h 49m
1507:4217:47Ja10h 5m13h 55m
1607:4417:44Ja10h 0m14h 0m
1707:4717:42Ja9h 55m14h 5m
1807:4917:39Ja9h 50m14h 10m
1907:5217:36Ja9h 44m14h 16m
2007:5417:33Ja9h 39m14h 21m
2107:5717:30Ja9h 33m14h 27m
2207:5917:27Ja9h 28m14h 32m
2308:0217:25Ja9h 23m14h 37m
2408:0417:22Ja9h 18m14h 42m
2508:0717:19Ja9h 12m14h 48m
2608:0917:16Ja9h 7m14h 53m
2708:1217:14Ja9h 2m14h 58m
2808:1417:11Ja8h 57m15h 3m
2907:1716:08 8h 51m15h 9m
3007:1916:06 8h 47m15h 13m
3107:2216:03 8h 41m15h 19m

November

107:2316:02 8h 39m15h 21m
207:2615:59 8h 33m15h 27m
307:2815:57 8h 29m15h 31m
407:3115:54 8h 23m15h 37m
507:3415:52 8h 18m15h 42m
607:3615:49 8h 13m15h 47m
707:3915:47 8h 8m15h 52m
807:4115:44 8h 3m15h 57m
907:4415:42 7h 58m16h 2m
1007:4615:40 7h 54m16h 6m
1107:4915:37 7h 48m16h 12m
1207:5115:35 7h 44m16h 16m
1307:5415:33 7h 39m16h 21m
1407:5615:31 7h 35m16h 25m
1507:5915:29 7h 30m16h 30m
1608:0115:27 7h 26m16h 34m
1708:0415:24 7h 20m16h 40m
1808:0615:22 7h 16m16h 44m
1908:0915:21 7h 12m16h 48m
2008:1115:19 7h 8m16h 52m
2108:1315:17 7h 4m16h 56m
2208:1615:15 6h 59m17h 1m
2308:1815:13 6h 55m17h 5m
2408:2015:11 6h 51m17h 9m
2508:2215:10 6h 48m17h 12m
2608:2515:08 6h 43m17h 17m
2708:2715:07 6h 40m17h 20m
2808:2915:05 6h 36m17h 24m
2908:3115:04 6h 33m17h 27m
3008:3315:03 6h 30m17h 30m

December

108:3615:01 6h 25m17h 35m
208:3815:00 6h 22m17h 38m
308:4014:59 6h 19m17h 41m
408:4214:58 6h 16m17h 44m
508:4314:57 6h 14m17h 46m
608:4514:56 6h 11m17h 49m
708:4714:55 6h 8m17h 52m
808:4814:54 6h 6m17h 54m
908:5014:54 6h 4m17h 56m
1008:5114:53 6h 2m17h 58m
1108:5214:53 6h 1m17h 59m
1208:5414:53 5h 59m18h 1m
1308:5514:53 5h 58m18h 2m
1408:5614:52 5h 56m18h 4m
1508:5714:52 5h 55m18h 5m
1608:5814:52 5h 54m18h 6m
1708:5914:53 5h 54m18h 6m
1808:5914:53 5h 54m18h 6m
1909:0014:53 5h 53m18h 7m
2009:0114:54 5h 53m18h 7m
2109:0114:54 5h 53m18h 7m
2209:0214:55 5h 53m18h 7m
2309:0214:55 5h 53m18h 7m
2409:0214:56 5h 54m18h 6m
2509:0214:57 5h 55m18h 5m
2609:0214:58 5h 56m18h 4m
2709:0214:59 5h 57m18h 3m
2809:0215:00 5h 58m18h 2m
2909:0215:01 5h 59m18h 1m
3009:0115:03 6h 2m17h 58m
3109:0115:04 6h 3m17h 57m
OBS! Solens upp och nedgång beräknas enligt en matematisk formel och beroende på hur man definerar de ingående parametrarna i denna formel, kan de olika tiderna varierna något mellan oss och t.ex. SMHI och 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!