|
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
6 | T | Trettondedag jul
| |
7 | O | 1 e trettondedagen August |  |
14 | T | 2 e trettondedagen Felix | |
15 | F | Laura |  |
21 | L | 3 e trettondedagen Agnes | |
22 | S | Vincent |  |
28 | M | 4 e trettondedagen
Konungens namnsdag Karl | 2 |
29 | T | Valter |  |
|
4 | O | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
6 | T | Dorotea |  |
11 | F | Septuagesima Yngve | |
14 | L | Valentin |  |
18 | S | Sexagesima Frida | |
21 | M | Hilding | 3 |
25 | T | Fastlagssöndagen Sigvard | |
28 | O | Askonsdagen Maria |  |
|
3 | T | 1 i fastan Gunborg | |
7 | F | Ottilia |  |
10 | L | 2 i fastan Edla | |
14 | S | Matilda |  |
17 | M | 3 i fastan Gertrud | 4 |
21 | T | Bengt |  |
24 | O | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel | |
28 | T | Malkolm |  |
31 | F | 5 i fastan Ester | |
|
6 | L | Vilhelm |  |
7 | S | Palmsöndagen Ingemund | |
10 | M | Ingvar | 5 |
11 | T | Ulf | |
12 | O | Långfredagen Julius | |
13 | T | Artur |  |
14 | F | Påskdagen Tiburtius | |
15 | L | Annandag påsk Olivia | |
19 | S | Olavus Petri |  |
21 | M | 2 i påsktiden Anselm | 6 |
27 | T | Engelbrekt |  |
28 | O | 3 i påsktiden Ture | |
|
5 | T | 4 i påsktiden Gotthard |  |
12 | F | 5 i påsktiden Charlotta |  |
19 | L | Bönsöndagen Alrik |  |
23 | S | Kristi Himmelsfärdsdag Desideria | |
26 | M | Söndagen f pingst Vilhelmina | 7 |
27 | T | Blenda |  |
|
1 | O | Nikodemus | |
2 | T | Pingstdagen Rutger | |
3 | F | Ingemar | |
4 | L | Holmfrid |  |
6 | S | Sveriges nationaldag Gustav | |
9 | M | Heliga trefaldighets dag Börje | 8 |
10 | T | Svante |  |
16 | O | 1 e trefaldighet Axel | |
17 | T | Torborg |  |
21 | F | Alf | |
22 | L | Paulina | |
23 | S | 2 e trefaldighet Adolf | |
25 | M | David | 9 |
30 | T | 3 e trefaldighet Elof | |
|
3 | O | Aurora |  |
7 | T | 4 e trefaldighet Klas | |
10 | F | Anund |  |
14 | L | Apostladagen
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
17 | S | Alexis |  |
21 | M | 6 e trefaldighet Johanna | 10 |
25 | T | Jakob |  |
28 | O | Kristi förklarings dag Botvid | |
|
1 | T | Per |  |
4 | F | 8 e trefaldighet Arne | |
8 | L | Drottningens namnsdag Sylvia |  |
11 | S | 9 e trefaldighet Susanna | |
16 | M | Brynolf | 11 |
18 | T | 10 e trefaldighet Helena | |
23 | O | Signe |  |
25 | T | 11 e trefaldighet Lovisa | |
30 | F | Albert |  |
|
1 | L | 12 e trefaldighet Samuel | |
6 | S | Sakarias |  |
8 | M | 13 e trefaldighet Alma | 12 |
14 | T | Ida |  |
15 | O | 14 e trefaldighet Sigrid | |
22 | T | 15 e trefaldighet Maurits |  |
29 | F | Den helige Mikaels dag Mikael |  |
|
6 | L | 17 e trefaldighet Jenny |  |
7 | S | Birgitta | |
13 | M | Tacksägelsedagen Teofil | 13 |
14 | T | Manfred |  |
20 | O | 19 e trefaldighet Sibylla | |
21 | T | Birger |  |
27 | F | 20 e trefaldighet Sabina | |
28 | L | Simon |  |
|
2 | S | Alla helgons dag Tobias | |
3 | M | 21 e trefaldighet Hubert | 14 |
5 | T | Eugen |  |
10 | O | 22 e trefaldighet Martin Luther | |
13 | T | Kristian |  |
17 | F | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
20 | L | Pontus |  |
24 | S | Domssöndagen Gudrun | |
26 | M | Torkel | 15 |
|
1 | T | 1 i advent Oskar | |
4 | O | Barbro |  |
8 | T | 2 i advent Virginia | |
13 | F | Lucia |  |
15 | L | 3 i advent Gottfrid | |
19 | S | Isak |  |
22 | M | 4 i advent Natanael | 16 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan |  |
29 | T | Söndagen e jul Abel | |
|