|
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna | |
6 | F | Trettondedag jul
| |
12 | L | 1 e trettondedagen Frideborg | |
14 | S | Felix | |
19 | M | 2 e trettondedagen Henrik | 2 |
22 | T | Vincent | |
26 | O | Septuagesima Botilda | |
28 | T | Konungens namnsdag Karl | |
|
2 | F | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
5 | L | Agata | |
9 | S | Fastlagssöndagen Fanny | |
12 | M | Askonsdagen Evelina | 3 |
13 | T | Agne | |
16 | O | 1 i fastan Julia | |
20 | T | Hulda | |
23 | F | 2 i fastan Torsten | |
27 | L | Lage | |
|
1 | S | 3 i fastan Albin | |
6 | M | Ebba | 4 |
8 | T | Midfastosöndagen Filippa | |
14 | O | Matilda | |
15 | T | Jungfru Marie bebådelsedag Kristofer | |
20 | F | Joakim | |
22 | L | Palmsöndagen Viktor | |
25 | S | Marie bebådelsedag
| |
26 | M | Emanuel | 5 |
27 | T | Långfredagen Rudolf | |
28 | O | Malkolm | |
29 | T | Påskdagen Jonas | |
30 | F | Annandag påsk Holger | |
|
5 | L | 2 i påsktiden Nanna | |
12 | S | 3 i påsktiden Julius | |
19 | M | 4 i påsktiden Olavus Petri | 6 |
26 | T | 5 i påsktiden Teresia | |
|
3 | O | Bönsöndagen Göta | |
4 | T | Monika | |
7 | F | Kristi Himmelsfärdsdag Gustava | |
10 | L | Söndagen f pingst Esbjörn | |
11 | S | Märta | |
16 | M | Hilma | 7 |
17 | T | Pingstdagen Rebecka | |
18 | O | Erik | |
24 | T | Heliga trefaldighets dag Rangvald | |
26 | F | Vilhelmina | |
31 | L | 1 e trefaldighet Isabella | |
|
3 | S | Ingemar | |
6 | M | Sveriges nationaldag Gustav | 8 |
7 | T | 2 e trefaldighet Robert | |
10 | O | Svante | |
14 | T | 3 e trefaldighet Håkan | |
16 | F | Axel | |
19 | L | Germund | |
20 | S | Flora | |
21 | M | 4 e trefaldighet Alf | 9 |
25 | T | David | |
28 | O | Apostladagen Leo | |
|
2 | T | Rosa | |
5 | F | 6 e trefaldighet Melker | |
9 | L | Götilda | |
12 | S | Kristi förklarings dag Herman | |
16 | M | Reinhold | 10 |
19 | T | 8 e trefaldighet Sara | |
24 | O | Kristina | |
26 | T | 9 e trefaldighet Jesper | |
|
1 | F | Per | |
2 | L | 10 e trefaldighet Karin | |
7 | S | Arnold | |
9 | M | 11 e trefaldighet Roland | 11 |
15 | T | Stella | |
16 | O | 12 e trefaldighet Brynolf | |
23 | T | 13 e trefaldighet Signe | |
30 | F | 14 e trefaldighet Albert | |
|
6 | L | 15 e trefaldighet Sakarias | |
13 | S | 16 e trefaldighet Ambjörn | |
20 | M | 17 e trefaldighet Agda | 12 |
21 | T | Matteus | |
27 | O | 18 e trefaldighet Dagmar | |
28 | T | Lennart | |
|
4 | F | Den helige Mikaels dag Frans | |
5 | L | Bror | |
11 | S | Tacksägelsedagen Erling | |
13 | M | Teofil | 13 |
18 | T | 21 e trefaldighet Lukas | |
21 | O | Birger | |
25 | T | 22 e trefaldighet Inga | |
27 | F | Sabina | |
31 | L | Alla helgons dag Edit | |
|
1 | S | 23 e trefaldighet Allhelgonadagen
| |
4 | M | Sverker | 14 |
8 | T | 24 e trefaldighet Vendela | |
12 | O | Konrad | |
15 | T | Söndagen f domssöndagen Leopold | |
19 | F | Elisabet | |
22 | L | Domssöndagen Cecilia | |
26 | S | Torkel | |
29 | M | 1 i advent Sune | 15 |
|
4 | T | Barbro | |
6 | O | 2 i advent Nikolaus | |
12 | T | Alexander | |
13 | F | 3 i advent Lucia | |
19 | L | Isak | |
20 | S | 4 i advent Israel | |
25 | M | Juldagen
| 16 |
26 | T | Annandag Jul Stefan | |
27 | O | Söndagen e jul Johannes | |
|