|
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
4 | M | Rut | 1 |
6 | T | Trettondedag jul
| |
8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
13 | T | Knut |  |
15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
20 | L | Fabian |  |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent | |
27 | M | Göte | 2 |
29 | T | Septuagesima Valter | |
|
3 | O | Disa |  |
5 | T | Kyndelsmässodagen Agata | |
11 | F | Yngve |  |
12 | L | Fastlagssöndagen Evelina | |
15 | S | Askonsdagen Sigfrid | |
19 | M | 1 i fastan Gabriella | 3 |
26 | T | 2 i fastan Torgny |  |
|
4 | O | 3 i fastan Adrian |  |
11 | T | Midfastosöndagen Edvin | |
12 | F | Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |
18 | L | Jungfru Marie bebådelsedag Edvard | |
19 | S | Josef |  |
25 | M | Palmsöndagen Marie bebådelsedag
| 4 |
26 | T | Emanuel |  |
28 | O | Malkolm | |
29 | T | Jonas | |
30 | F | Långfredagen Holger | |
31 | L | Ester | |
|
1 | S | Påskdagen Harald | |
2 | M | Annandag påsk Gudmund | 5 |
3 | T | Ferdinand |  |
8 | O | 2 i påsktiden Hemming | |
11 | T | Ulf |  |
15 | F | 3 i påsktiden Olivia | |
17 | L | Elias |  |
22 | S | 4 i påsktiden Albertina | |
25 | M | Markus | 6 |
29 | T | 5 i påsktiden Tyko | |
|
3 | O | Göta |  |
6 | T | Bönsöndagen Sigmund | |
10 | F | Kristi Himmelsfärdsdag Esbjörn |  |
13 | L | Söndagen f pingst Linnea | |
17 | S | Rebecka |  |
19 | M | Alrik | 7 |
20 | T | Pingstdagen Karolina | |
21 | O | Konstantin | |
24 | T | Rangvald |  |
27 | F | Heliga trefaldighets dag Blenda | |
|
1 | L | Nikodemus |  |
3 | S | 1 e trefaldighet Ingemar | |
6 | M | Sveriges nationaldag Gustav | 8 |
8 | T | Salomon |  |
10 | O | 2 e trefaldighet Svante | |
15 | T | Justina |  |
17 | F | 3 e trefaldighet Torborg | |
22 | L | Paulina | |
23 | S | Adolf |  |
24 | M | 4 e trefaldighet Johannes döparens dag
| 9 |
|
1 | T | Apostladagen Aron |  |
8 | O | 6 e trefaldighet Kjell |  |
14 | T | Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
15 | F | Kristi förklarings dag Ragnhild | |
22 | L | 8 e trefaldighet Magdalena |  |
29 | S | 9 e trefaldighet Olof | |
30 | M | Algot | 10 |
|
5 | T | 10 e trefaldighet Ulrik | |
6 | O | Sixten |  |
12 | T | 11 e trefaldighet Klara | |
13 | F | Hillevi |  |
19 | L | 12 e trefaldighet Magnus | |
21 | S | Josefina |  |
26 | M | 13 e trefaldighet Östen | 11 |
29 | T | Hans |  |
|
2 | O | 14 e trefaldighet Justus | |
4 | T | Moses |  |
9 | F | 15 e trefaldighet Augusta | |
12 | L | Tyra |  |
16 | S | 16 e trefaldighet Eufemia | |
20 | M | Agda | 12 |
23 | T | 17 e trefaldighet Tekla | |
27 | O | Dagmar |  |
30 | T | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
1 | F | Ragnar | |
4 | L | Frans |  |
7 | S | 19 e trefaldighet Birgitta | |
11 | M | Erling | 13 |
14 | T | Tacksägelsedagen Manfred | |
19 | O | Tore |  |
21 | T | 21 e trefaldighet Birger | |
26 | F | Amanda |  |
28 | L | 22 e trefaldighet Simon | |
|
2 | S | Tobias |  |
3 | M | Alla helgons dag Hubert | 14 |
4 | T | 23 e trefaldighet Sverker | |
10 | O | Martin Luther |  |
11 | T | 24 e trefaldighet Mårten | |
18 | F | Söndagen f domssöndagen Magnhild |  |
25 | L | Domssöndagen Katarina |  |
|
2 | S | 1 i advent Beata |  |
9 | M | 2 i advent Anna | 15 |
10 | T | Nobeldagen Malin |  |
16 | O | 3 i advent Assar | |
17 | T | Inge |  |
23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
24 | L | Julafton Eva |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan | 16 |
30 | T | Söndagen e jul Set | |
|