|
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna | ![Måne](/i/mane4.gif) |
6 | F | Trettondedag jul
| |
12 | L | 1 e trettondedagen Frideborg | |
13 | S | Knut | ![Måne](/i/mane1.gif) |
19 | M | 2 e trettondedagen Henrik | 2 |
20 | T | Fabian | ![Måne](/i/mane2.gif) |
26 | O | 3 e trettondedagen Botilda | |
27 | T | Göte | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
2 | F | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
4 | L | Ansgar | ![Måne](/i/mane4.gif) |
9 | S | Septuagesima Fanny | |
12 | M | Evelina | 3 |
16 | T | Sexagesima Julia | |
18 | O | Frida | ![Måne](/i/mane2.gif) |
23 | T | Fastlagssöndagen Torsten | |
26 | F | Askonsdagen Torgny | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
2 | L | 1 i fastan Ernst | |
6 | S | Ebba | ![Måne](/i/mane4.gif) |
9 | M | 2 i fastan Torbjörn | 4 |
13 | T | Greger | ![Måne](/i/mane1.gif) |
16 | O | 3 i fastan Herbert | |
20 | T | Joakim | ![Måne](/i/mane2.gif) |
23 | F | Midfastosöndagen Gerda | |
27 | L | Rudolf | ![Måne](/i/mane3.gif) |
30 | S | 5 i fastan Holger | |
|
5 | M | Nanna | 5 |
6 | T | Palmsöndagen Vilhelm | |
10 | O | Ingvar | |
11 | T | Ulf | ![Måne](/i/mane1.gif) |
13 | F | Artur | |
14 | L | Tiburtius | |
18 | S | Valdemar | ![Måne](/i/mane2.gif) |
20 | M | 2 i påsktiden Amalia | 6 |
26 | T | Teresia | ![Måne](/i/mane3.gif) |
27 | O | 3 i påsktiden Engelbrekt | |
|
4 | T | 4 i påsktiden Monika | ![Måne](/i/mane4.gif) |
11 | F | 5 i påsktiden Märta | ![Måne](/i/mane1.gif) |
18 | L | Bönsöndagen Erik | ![Måne](/i/mane2.gif) |
22 | S | Hennig | |
25 | M | Söndagen f pingst Urban | 7 |
26 | T | Vilhelmina | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
1 | O | Nikodemus | |
2 | T | Rutger | ![Måne](/i/mane4.gif) |
8 | F | Heliga trefaldighets dag Salomon | |
9 | L | Börje | ![Måne](/i/mane1.gif) |
15 | S | 1 e trefaldighet Justina | |
16 | M | Axel | 8 |
22 | T | 2 e trefaldighet Paulina | |
24 | O | Johannes döparens dag
| ![Måne](/i/mane3.gif) |
29 | T | 3 e trefaldighet Petrus | |
|
2 | F | Rosa | ![Måne](/i/mane4.gif) |
6 | L | 4 e trefaldighet Esaias | |
8 | S | Kjell | ![Måne](/i/mane1.gif) |
13 | M | Apostladagen Joel | 9 |
16 | T | Reinhold | ![Måne](/i/mane2.gif) |
20 | O | 6 e trefaldighet Margareta | |
24 | T | Kristina | ![Måne](/i/mane3.gif) |
27 | F | Kristi förklarings dag Marta | |
|
3 | L | 8 e trefaldighet Tage | |
7 | S | Arnold | ![Måne](/i/mane1.gif) |
10 | M | 9 e trefaldighet Lars | 10 |
15 | T | Stella | ![Måne](/i/mane2.gif) |
17 | O | 10 e trefaldighet Verner | |
22 | T | Henrietta | ![Måne](/i/mane3.gif) |
24 | F | 11 e trefaldighet Bartolomeus | |
29 | L | Hans | ![Måne](/i/mane4.gif) |
31 | S | 12 e trefaldighet Arvid | |
|
5 | M | Adela | 11 |
7 | T | 13 e trefaldighet Regina | |
13 | O | Ambjörn | ![Måne](/i/mane2.gif) |
14 | T | 14 e trefaldighet Ida | |
21 | F | 15 e trefaldighet Matteus | ![Måne](/i/mane3.gif) |
27 | L | Dagmar | ![Måne](/i/mane4.gif) |
28 | S | 16 e trefaldighet Lennart | |
|
5 | M | Den helige Mikaels dag Bror | 12 |
12 | T | Tacksägelsedagen Valfrid | |
13 | O | Teofil | ![Måne](/i/mane2.gif) |
19 | T | 19 e trefaldighet Tore | |
20 | F | Sibylla | ![Måne](/i/mane3.gif) |
26 | L | 20 e trefaldighet Amanda | |
27 | S | Sabina | ![Måne](/i/mane4.gif) |
|
2 | M | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Tobias | 13 |
4 | T | Sverker | ![Måne](/i/mane1.gif) |
9 | O | 22 e trefaldighet Teodor | |
12 | T | Konrad | ![Måne](/i/mane2.gif) |
16 | F | Söndagen f domssöndagen Edmund | |
19 | L | Elisabet | ![Måne](/i/mane3.gif) |
23 | S | Domssöndagen Klemens | |
25 | M | Katarina | 14 |
30 | T | 1 i advent Anders | |
|
3 | O | Lydia | ![Måne](/i/mane1.gif) |
7 | T | 2 i advent Agaton | |
11 | F | Daniel | ![Måne](/i/mane2.gif) |
14 | L | 3 i advent Sten | |
18 | S | Abraham | ![Måne](/i/mane3.gif) |
21 | M | 4 i advent Tomas | 15 |
25 | T | Juldagen
| ![Måne](/i/mane4.gif) |
26 | O | Annandag Jul Stefan | |
28 | T | Söndagen e jul
| |
|