|
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Svea |  |
6 | O | Trettondedag jul
| |
7 | T | 1 e trettondedagen August | |
9 | F | Gunnar |  |
14 | L | 2 e trettondedagen Felix | |
17 | S | Anton |  |
21 | M | Septuagesima Agnes | 2 |
24 | T | Erika |  |
28 | O | Kyndelsmässodagen
Konungens namnsdag Karl | |
31 | T | Ivar |  |
|
4 | F | Fastlagssöndagen Ansgar | |
7 | L | Askonsdagen Rikard | |
8 | S | Berta |  |
11 | M | 1 i fastan Yngve | 3 |
16 | T | Julia |  |
18 | O | 2 i fastan Frida | |
23 | T | Torsten |  |
25 | F | 3 i fastan Sigvard | |
|
1 | L | Albin |  |
3 | S | Midfastosöndagen Gunborg | |
9 | M | Torbjörn | 4 |
10 | T | 5 i fastan Edla | |
17 | O | Palmsöndagen Gertrud |  |
21 | T | Bengt | |
22 | F | Viktor | |
23 | L | Gerda |  |
24 | S | Gabriel | |
25 | M | Marie bebådelsedag
| 5 |
30 | T | Holger |  |
31 | O | 2 i påsktiden Ester | |
|
7 | T | 3 i påsktiden Ingemund |  |
14 | F | 4 i påsktiden Tiburtius | |
15 | L | Olivia |  |
21 | S | 5 i påsktiden Anselm | |
22 | M | Albertina | 6 |
28 | T | Bönsöndagen Ture | |
29 | O | Tyko |  |
|
2 | T | Filip | |
5 | F | Söndagen f pingst Gotthard | |
7 | L | Gustava |  |
12 | S | Charlotta | |
13 | M | Linnea | 7 |
14 | T | Halvard |  |
19 | O | Heliga trefaldighets dag Alrik | |
21 | T | Konstantin |  |
26 | F | 1 e trefaldighet Vilhelmina | |
29 | L | Baltsar |  |
|
2 | S | 2 e trefaldighet Rutger | |
6 | M | Gustav | 8 |
9 | T | 3 e trefaldighet Börje | |
13 | O | Aina |  |
16 | T | 4 e trefaldighet Axel | |
19 | F | Germund |  |
23 | L | Apostladagen Adolf | |
27 | S | Selma |  |
30 | M | 6 e trefaldighet Elof | 9 |
|
5 | T | Melker |  |
7 | O | Kristi förklarings dag Klas | |
12 | T | Herman |  |
14 | F | 8 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
19 | L | Sara |  |
21 | S | 9 e trefaldighet Johanna | |
27 | M | Marta | 10 |
28 | T | 10 e trefaldighet Botvid | |
|
3 | O | Tage |  |
4 | T | 11 e trefaldighet Arne | |
10 | F | Lars |  |
11 | L | 12 e trefaldighet Susanna | |
17 | S | Verner |  |
18 | M | 13 e trefaldighet Helena | 11 |
25 | T | 14 e trefaldighet Lovisa | |
26 | O | Östen |  |
|
1 | T | 15 e trefaldighet Samuel | |
2 | F | Justus |  |
8 | L | 16 e trefaldighet Alma |  |
15 | S | 17 e trefaldighet Sigrid | |
16 | M | Eufemia | 12 |
22 | T | 18 e trefaldighet Maurits | |
24 | O | Gerhard |  |
29 | T | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
1 | F | Ragnar |  |
6 | L | 20 e trefaldighet Jenny | |
8 | S | Nils |  |
13 | M | Tacksägelsedagen Teofil | 13 |
16 | T | Fingal |  |
20 | O | 22 e trefaldighet Sibylla | |
24 | T | FN-dagen Evert |  |
27 | F | 23 e trefaldighet Sabina | |
30 | L | Elsa |  |
|
3 | S | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet Hubert | |
6 | M | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | 14 |
10 | T | 25 e trefaldighet Martin Luther | |
15 | O | Leopold |  |
17 | T | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
22 | F | Cecilia |  |
24 | L | Domssöndagen Gudrun | |
29 | S | Sune |  |
|
1 | M | 1 i advent Oskar | 15 |
6 | T | Nikolaus |  |
8 | O | 2 i advent Virginia | |
14 | T | Sten |  |
15 | F | 3 i advent Gottfrid | |
22 | L | 4 i advent Natanael |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan | 16 |
28 | T | |  |
29 | O | Söndagen e jul Abel | |
|