|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
5 | O | Hanna | ![Måne](/i/mane3.gif) |
6 | T | Trettondedag jul
| |
11 | F | Hugo | ![Måne](/i/mane4.gif) |
13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
19 | S | Henrik | ![Måne](/i/mane1.gif) |
20 | M | 2 e trettondedagen Fabian | 2 |
27 | T | 3 e trettondedagen Göte | ![Måne](/i/mane2.gif) |
|
3 | O | Kyndelsmässodagen Disa | ![Måne](/i/mane3.gif) |
10 | T | 5 e trettondedagen Eugenia | ![Måne](/i/mane4.gif) |
17 | F | Septuagesima Alexandra | |
18 | L | Frida | ![Måne](/i/mane1.gif) |
24 | S | Sexagesima Mattias | |
26 | M | Torgny | 3 |
|
3 | T | Fastlagssöndagen Gunborg | |
5 | O | Tora | ![Måne](/i/mane3.gif) |
6 | T | Askonsdagen Ebba | |
10 | F | 1 i fastan Edla | |
12 | L | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | ![Måne](/i/mane4.gif) |
17 | S | 2 i fastan Gertrud | |
20 | M | Joakim | 4 |
24 | T | 3 i fastan Gabriel | |
27 | O | Rudolf | ![Måne](/i/mane2.gif) |
31 | T | Midfastosöndagen Ester | |
|
3 | F | Ferdinand | ![Måne](/i/mane3.gif) |
7 | L | 5 i fastan Ingemund | |
10 | S | Ingvar | ![Måne](/i/mane4.gif) |
14 | M | Palmsöndagen Tiburtius | 5 |
18 | T | Valdemar | ![Måne](/i/mane1.gif) |
19 | O | Olavus Petri | |
21 | T | Anselm | |
22 | F | Albertina | |
26 | L | Teresia | ![Måne](/i/mane2.gif) |
28 | S | 2 i påsktiden Ture | |
|
2 | M | Filip | 6 |
5 | T | 3 i påsktiden Gotthard | |
10 | O | Esbjörn | ![Måne](/i/mane4.gif) |
12 | T | 4 i påsktiden Charlotta | |
18 | F | Erik | ![Måne](/i/mane1.gif) |
19 | L | 5 i påsktiden Alrik | |
25 | S | Urban | ![Måne](/i/mane2.gif) |
26 | M | Bönsöndagen Vilhelmina | 7 |
30 | T | Fritiof | |
|
1 | O | Nikodemus | ![Måne](/i/mane3.gif) |
2 | T | Söndagen f pingst Rutger | |
9 | F | Börje | ![Måne](/i/mane4.gif) |
10 | L | Svante | |
16 | S | Heliga trefaldighets dag Axel | ![Måne](/i/mane1.gif) |
23 | M | 1 e trefaldighet Adolf | 8 |
30 | T | 2 e trefaldighet Elof | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
7 | O | 3 e trefaldighet Klas | |
8 | T | Kjell | ![Måne](/i/mane4.gif) |
14 | F | 4 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
16 | L | Reinhold | ![Måne](/i/mane1.gif) |
21 | S | Apostladagen Johanna | |
22 | M | Magdalena | 9 |
28 | T | 6 e trefaldighet Botvid | |
30 | O | Algot | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
4 | T | Kristi förklarings dag Arne | |
11 | F | 8 e trefaldighet Susanna | |
14 | L | Ebbe | ![Måne](/i/mane1.gif) |
18 | S | 9 e trefaldighet Helena | |
21 | M | Josefina | 10 |
25 | T | 10 e trefaldighet Lovisa | |
29 | O | Hans | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
1 | T | 11 e trefaldighet Samuel | |
6 | F | Sakarias | ![Måne](/i/mane4.gif) |
8 | L | 12 e trefaldighet Alma | |
12 | S | Tyra | ![Måne](/i/mane1.gif) |
15 | M | 13 e trefaldighet Sigrid | 11 |
19 | T | Fredrika | ![Måne](/i/mane2.gif) |
22 | O | 14 e trefaldighet Maurits | |
27 | T | Dagmar | ![Måne](/i/mane3.gif) |
29 | F | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
5 | L | Bror | ![Måne](/i/mane4.gif) |
6 | S | 16 e trefaldighet Jenny | |
12 | M | Valfrid | 12 |
13 | T | Tacksägelsedagen Teofil | |
19 | O | Tore | ![Måne](/i/mane2.gif) |
20 | T | 18 e trefaldighet Sibylla | |
27 | F | 19 e trefaldighet Sabina | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
3 | L | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Hubert | ![Måne](/i/mane4.gif) |
10 | S | 21 e trefaldighet Martin Luther | ![Måne](/i/mane1.gif) |
17 | M | Söndagen f domssöndagen Napoleon | 13 |
18 | T | Magnhild | ![Måne](/i/mane2.gif) |
24 | O | Domssöndagen Gudrun | |
26 | T | Torkel | ![Måne](/i/mane3.gif) |
|
1 | F | 1 i advent Oskar | |
3 | L | Lydia | ![Måne](/i/mane4.gif) |
8 | S | 2 i advent Virginia | |
10 | M | Nobeldagen Malin | 14 |
15 | T | 3 i advent Gottfrid | |
17 | O | Inge | ![Måne](/i/mane2.gif) |
22 | T | 4 i advent Natanael | |
25 | F | Juldagen
| ![Måne](/i/mane3.gif) |
26 | L | Annandag Jul Stefan | |
29 | S | Söndagen e jul Abel | |
|