|
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
6 | T | Trettondedag jul
| |
7 | O | 1 e trettondedagen August | |
8 | T | Erland |  |
14 | F | 2 e trettondedagen Felix | |
15 | L | Laura |  |
21 | S | 3 e trettondedagen Agnes | |
22 | M | Vincent | 2 |
28 | T | Septuagesima
Konungens namnsdag Karl | |
30 | O | Gunhild |  |
|
4 | T | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
7 | F | Rikard |  |
11 | L | Fastlagssöndagen Yngve | |
14 | S | Askonsdagen Valentin |  |
18 | M | 1 i fastan Frida | 3 |
21 | T | Hilding |  |
25 | O | 2 i fastan Sigvard | |
|
1 | T | Albin |  |
4 | F | 3 i fastan Adrian | |
8 | L | Filippa |  |
11 | S | Midfastosöndagen Edvin | |
15 | M | Kristofer | 4 |
18 | T | 5 i fastan Edvard | |
23 | O | Gerda |  |
25 | T | Palmsöndagen Marie bebådelsedag
| |
29 | F | Jonas | |
30 | L | Holger | |
31 | S | Ester |  |
|
1 | M | Harald | 5 |
2 | T | Gudmund | |
7 | O | Ingemund |  |
8 | T | 2 i påsktiden Hemming | |
13 | F | Artur |  |
15 | L | 3 i påsktiden Olivia | |
21 | S | Anselm |  |
22 | M | 4 i påsktiden Albertina | 6 |
29 | T | 5 i påsktiden Tyko |  |
|
6 | O | Bönsöndagen Sigmund |  |
10 | T | Esbjörn | |
13 | F | Söndagen f pingst Linnea |  |
20 | L | Karolina | |
21 | S | Konstantin |  |
27 | M | Heliga trefaldighets dag Blenda | 7 |
28 | T | Ingeborg |  |
|
3 | O | 1 e trefaldighet Ingemar | |
4 | T | Holmfrid |  |
10 | F | 2 e trefaldighet Svante | |
12 | L | Eskil |  |
17 | S | 3 e trefaldighet Torborg | |
20 | M | Flora | 8 |
24 | T | 4 e trefaldighet Johannes döparens dag
| |
27 | O | Selma |  |
|
1 | T | Apostladagen Aron | |
3 | F | Aurora |  |
8 | L | 6 e trefaldighet Kjell | |
11 | S | Eleonora |  |
15 | M | Kristi förklarings dag Ragnhild | 9 |
19 | T | Sara |  |
22 | O | 8 e trefaldighet Magdalena | |
29 | T | 9 e trefaldighet Olof | |
|
2 | F | Karin |  |
5 | L | 10 e trefaldighet Ulrik | |
10 | S | Lars |  |
12 | M | 11 e trefaldighet Klara | 10 |
18 | T | Helena |  |
19 | O | 12 e trefaldighet Magnus | |
24 | T | Bartolomeus |  |
26 | F | 13 e trefaldighet Östen | |
31 | L | Arvid |  |
|
2 | S | 14 e trefaldighet Justus | |
9 | M | 15 e trefaldighet Augusta | 11 |
16 | T | 16 e trefaldighet Eufemia |  |
23 | O | 17 e trefaldighet Tekla |  |
30 | T | Den helige Mikaels dag Helge |  |
|
7 | F | 19 e trefaldighet Birgitta | |
8 | L | Nils |  |
14 | S | Tacksägelsedagen Manfred | |
15 | M | Hedvig | 12 |
21 | T | 21 e trefaldighet Birger | |
22 | O | Seved |  |
28 | T | 22 e trefaldighet Simon | |
30 | F | Elsa |  |
|
4 | L | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Sverker | |
7 | S | Ingegerd |  |
11 | M | 24 e trefaldighet Mårten | 13 |
14 | T | Emil |  |
18 | O | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
21 | T | Helga |  |
25 | F | Domssöndagen Katarina | |
29 | L | Sune |  |
|
2 | S | 1 i advent Beata | |
6 | M | Nikolaus | 14 |
9 | T | 2 i advent Anna | |
13 | O | Lucia |  |
16 | T | 3 i advent Assar | |
20 | F | Israel |  |
23 | L | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan | 15 |
29 | T | Abel |  |
30 | O | Söndagen e jul Set | |
|