|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
4 | F | Söndagen e nyår Rut | |
6 | L | Trettondedag jul
| |
11 | S | 1 e trettondedagen Hugo | |
18 | M | 2 e trettondedagen Hilda | 2 |
25 | T | 3 e trettondedagen Paulus | |
27 | O | Göte | |
|
1 | T | Septuagesima Max | |
3 | F | Disa | |
8 | L | Kyndelsmässodagen Berta | |
9 | S | Fanny | |
15 | M | Fastlagssöndagen Sigfrid | 3 |
17 | T | Alexandra | |
18 | O | Askonsdagen Frida | |
22 | T | 1 i fastan Martina | |
25 | F | Sigvard | |
|
1 | L | 2 i fastan Albin | |
4 | S | Adrian | |
8 | M | 3 i fastan Filippa | 4 |
11 | T | Edvin | |
15 | O | Midfastosöndagen Kristofer | |
19 | T | Josef | |
22 | F | 5 i fastan Viktor | |
27 | L | Rudolf | |
29 | S | Palmsöndagen Jonas | |
|
2 | M | Gudmund | 5 |
3 | T | Ferdinand | |
5 | O | Nanna | |
6 | T | Vilhelm | |
9 | F | Otto | |
12 | L | 2 i påsktiden Julius | |
18 | S | Valdemar | |
19 | M | 3 i påsktiden Olavus Petri | 6 |
25 | T | Markus | |
26 | O | 4 i påsktiden Teresia | |
|
2 | T | Filip | |
3 | F | 5 i påsktiden Göta | |
9 | L | Jonatan | |
10 | S | Bönsöndagen Esbjörn | |
14 | M | Halvard | 7 |
17 | T | Söndagen f pingst Rebecka | |
24 | O | Rangvald | |
25 | T | Urban | |
31 | F | Heliga trefaldighets dag Isabella | |
|
7 | L | 1 e trefaldighet Robert | |
8 | S | Salomon | |
14 | M | 2 e trefaldighet Håkan | 8 |
16 | T | Axel | |
21 | O | 3 e trefaldighet Alf | |
23 | T | Adolf | |
28 | F | 4 e trefaldighet Leo | |
30 | L | Elof | |
|
5 | S | Apostladagen Melker | |
7 | M | Klas | 9 |
12 | T | 6 e trefaldighet Herman | |
15 | O | Ragnhild | |
19 | T | Kristi förklarings dag Sara | |
22 | F | Magdalena | |
26 | L | 8 e trefaldighet Jesper | |
|
2 | S | 9 e trefaldighet Karin | |
6 | M | Sixten | 10 |
9 | T | 10 e trefaldighet Roland | |
13 | O | Hillevi | |
16 | T | 11 e trefaldighet Brynolf | |
20 | F | Bernhard | |
23 | L | 12 e trefaldighet Signe | |
28 | S | Augustin | |
30 | M | 13 e trefaldighet Albert | 11 |
|
5 | T | Adela | |
6 | O | 14 e trefaldighet Sakarias | |
12 | T | Tyra | |
13 | F | 15 e trefaldighet Ambjörn | |
18 | L | Alvar | |
20 | S | 16 e trefaldighet Agda | |
26 | M | Enar | 12 |
27 | T | 17 e trefaldighet Dagmar | |
|
4 | O | Den helige Mikaels dag Frans | |
11 | T | Tacksägelsedagen Erling | |
18 | F | 20 e trefaldighet Lukas | |
25 | L | 21 e trefaldighet Inga | |
26 | S | Amanda | |
|
1 | M | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Allhelgonadagen
| 13 |
3 | T | Hubert | |
8 | O | 23 e trefaldighet Vendela | |
9 | T | Teodor | |
15 | F | Söndagen f domssöndagen Leopold | |
17 | L | Napoleon | |
22 | S | Domssöndagen Cecilia | |
25 | M | Katarina | 14 |
29 | T | 1 i advent Sune | |
|
2 | O | Beata | |
6 | T | 2 i advent Nikolaus | |
9 | F | Anna | |
13 | L | 3 i advent Lucia | |
16 | S | Assar | |
20 | M | 4 i advent Israel | 15 |
24 | T | Julafton Eva | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan | |
27 | F | Söndagen e jul Johannes | |
|