|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
4 | F | Söndagen e nyår Rut | ![Måne](/i/mane1.gif) |
6 | L | Trettondedag jul
| |
11 | S | 1 e trettondedagen Hugo | ![Måne](/i/mane2.gif) |
18 | M | 2 e trettondedagen Hilda | 2 |
25 | T | 3 e trettondedagen Paulus | |
27 | O | Göte | ![Måne](/i/mane4.gif) |
|
1 | T | Septuagesima Max | |
3 | F | Disa | ![Måne](/i/mane1.gif) |
8 | L | Kyndelsmässodagen Berta | |
9 | S | Fanny | ![Måne](/i/mane2.gif) |
15 | M | Fastlagssöndagen Sigfrid | 3 |
17 | T | Alexandra | ![Måne](/i/mane3.gif) |
18 | O | Askonsdagen Frida | |
22 | T | 1 i fastan Martina | |
25 | F | Sigvard | ![Måne](/i/mane4.gif) |
|
1 | L | 2 i fastan Albin | |
4 | S | Adrian | ![Måne](/i/mane1.gif) |
8 | M | 3 i fastan Filippa | 4 |
11 | T | Edvin | ![Måne](/i/mane2.gif) |
15 | O | Midfastosöndagen Kristofer | |
19 | T | Josef | ![Måne](/i/mane3.gif) |
22 | F | 5 i fastan Viktor | |
27 | L | Rudolf | ![Måne](/i/mane4.gif) |
29 | S | Palmsöndagen Jonas | |
|
2 | M | Gudmund | 5 |
3 | T | Ferdinand | |
5 | O | Nanna | |
6 | T | Vilhelm | |
9 | F | Otto | ![Måne](/i/mane2.gif) |
12 | L | 2 i påsktiden Julius | |
18 | S | Valdemar | ![Måne](/i/mane3.gif) |
19 | M | 3 i påsktiden Olavus Petri | 6 |
25 | T | Markus | ![Måne](/i/mane4.gif) |
26 | O | 4 i påsktiden Teresia | |
|
2 | T | Filip | ![Måne](/i/mane1.gif) |
3 | F | 5 i påsktiden Göta | |
9 | L | Jonatan | ![Måne](/i/mane2.gif) |
10 | S | Bönsöndagen Esbjörn | |
14 | M | Halvard | 7 |
17 | T | Söndagen f pingst Rebecka | ![Måne](/i/mane3.gif) |
24 | O | Rangvald | ![Måne](/i/mane4.gif) |
25 | T | Urban | |
31 | F | Heliga trefaldighets dag Isabella | ![Måne](/i/mane1.gif) |
|
7 | L | 1 e trefaldighet Robert | |
8 | S | Salomon | ![Måne](/i/mane2.gif) |
14 | M | 2 e trefaldighet Håkan | 8 |
16 | T | Axel | ![Måne](/i/mane3.gif) |
21 | O | 3 e trefaldighet Alf | |
23 | T | Adolf | ![Måne](/i/mane4.gif) |
28 | F | 4 e trefaldighet Leo | |
30 | L | Elof | ![Måne](/i/mane1.gif) |
|
5 | S | Apostladagen Melker | |
7 | M | Klas | 9 |
12 | T | 6 e trefaldighet Herman | |
15 | O | Ragnhild | ![Måne](/i/mane3.gif) |
19 | T | Kristi förklarings dag Sara | |
22 | F | Magdalena | ![Måne](/i/mane4.gif) |
26 | L | 8 e trefaldighet Jesper | |
|
2 | S | 9 e trefaldighet Karin | |
6 | M | Sixten | 10 |
9 | T | 10 e trefaldighet Roland | |
13 | O | Hillevi | ![Måne](/i/mane3.gif) |
16 | T | 11 e trefaldighet Brynolf | |
20 | F | Bernhard | ![Måne](/i/mane4.gif) |
23 | L | 12 e trefaldighet Signe | |
28 | S | Augustin | ![Måne](/i/mane1.gif) |
30 | M | 13 e trefaldighet Albert | 11 |
|
5 | T | Adela | ![Måne](/i/mane2.gif) |
6 | O | 14 e trefaldighet Sakarias | |
12 | T | Tyra | ![Måne](/i/mane3.gif) |
13 | F | 15 e trefaldighet Ambjörn | |
18 | L | Alvar | ![Måne](/i/mane4.gif) |
20 | S | 16 e trefaldighet Agda | |
26 | M | Enar | 12 |
27 | T | 17 e trefaldighet Dagmar | |
|
4 | O | Den helige Mikaels dag Frans | ![Måne](/i/mane2.gif) |
11 | T | Tacksägelsedagen Erling | ![Måne](/i/mane3.gif) |
18 | F | 20 e trefaldighet Lukas | ![Måne](/i/mane4.gif) |
25 | L | 21 e trefaldighet Inga | |
26 | S | Amanda | ![Måne](/i/mane1.gif) |
|
1 | M | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Allhelgonadagen
| 13 |
3 | T | Hubert | ![Måne](/i/mane2.gif) |
8 | O | 23 e trefaldighet Vendela | |
9 | T | Teodor | ![Måne](/i/mane3.gif) |
15 | F | Söndagen f domssöndagen Leopold | |
17 | L | Napoleon | ![Måne](/i/mane4.gif) |
22 | S | Domssöndagen Cecilia | |
25 | M | Katarina | 14 |
29 | T | 1 i advent Sune | |
|
2 | O | Beata | ![Måne](/i/mane2.gif) |
6 | T | 2 i advent Nikolaus | |
9 | F | Anna | ![Måne](/i/mane3.gif) |
13 | L | 3 i advent Lucia | |
16 | S | Assar | ![Måne](/i/mane4.gif) |
20 | M | 4 i advent Israel | 15 |
24 | T | Julafton Eva | ![Måne](/i/mane1.gif) |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan | |
27 | F | Söndagen e jul Johannes | |
|