|
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Abel, Set | |
3 | F | Enoch | |
4 | L | Titus | |
5 | S | Simeon | |
6 | M | Trettondedag jul (Epifania)
| 2 |
7 | T | (Knut) | |
8 | O | Erhard | |
9 | T | Julianus | |
10 | F | Nikanor | |
11 | L | Hyginus | |
12 | S | Arcadius | |
13 | M | Knut | 3 |
14 | T | Felix | |
15 | O | Maurus | |
16 | T | Hjalmar | |
17 | F | Anton | |
18 | L | Prisca | |
19 | S | Henrik | |
20 | M | Fabianus | 4 |
21 | T | Agneta | |
22 | O | Vincentius | |
23 | T | Emerentia | |
24 | F | Ericus Translatus | |
25 | L | Paulus | |
26 | S | Polykarpus | |
27 | M | Göte | 5 |
28 | T | Konungens namnsdag Karl | |
29 | O | Valerius | |
30 | T | Adelgunda | |
31 | F | Vigilius | |
|
1 | L | Maximiliana | |
2 | S | Kyndelsmässodagen
| |
3 | M | Blasius | 6 |
4 | T | Ansgar (Ansgarius) | |
5 | O | Agatha | |
6 | T | Dorothea | |
7 | F | Rikard | |
8 | L | Malakias | |
9 | S | Apollonia | |
10 | M | Eugenia | 7 |
11 | T | Eufrosyne | |
12 | O | Eulalia | |
13 | T | Agabus | |
14 | F | Valentin | |
15 | L | Sigfrid | |
16 | S | Juliana | |
17 | M | Alexandra | 8 |
18 | T | Concordia | |
19 | O | Gabinus | |
20 | T | Eukarius, Hulda | |
21 | F | Hilarius | |
22 | L | Petter Katt | |
23 | S | Tertullianus | |
24 | M | Mattias | 9 |
25 | T | Victorinus | |
26 | O | Nestor | |
27 | T | Leander | |
28 | F | Makarius | |
|
1 | L | Albin | |
2 | S | Ernst | |
3 | M | Kunigunda | 10 |
4 | T | Adrian | |
5 | O | Conon | |
6 | T | Fulgentius | |
7 | F | Felicitas | |
8 | L | Philemon | |
9 | S | (Fyrtio martyrer) | |
10 | M | Apollonius | 11 |
11 | T | Vindicianus | |
12 | O | Kronprinsessans namnsdag Victoria | |
13 | T | Gregorius | |
14 | F | Matilda | |
15 | L | Kristofer | |
16 | S | Herbert | |
17 | M | Gertrud | 12 |
18 | T | Edvard | |
19 | O | Josef | |
20 | T | Joakim | |
21 | F | Bengt | |
22 | L | Viktor | |
23 | S | Axel | |
24 | M | Gabriel | 13 |
25 | T | Marie bebådelsedag
| |
26 | O | Emanuel | |
27 | T | Rupert | |
28 | F | Malchus | |
29 | L | Jonas | |
30 | S | Qvirinus | |
31 | M | Amos | 14 |
|
1 | T | Hugo | |
2 | O | Teodosius | |
3 | T | Ferdinand | |
4 | F | Ambrosius | |
5 | L | Irene | |
6 | S | Vilhelm | |
7 | M | Hegesippus | 15 |
8 | T | Perpetuus | |
9 | O | Otto | |
10 | T | Hezekiel | |
11 | F | Antipas | |
12 | L | Julius | |
13 | S | Artur | |
14 | M | Tiburtius | 16 |
15 | T | Olympias | |
16 | O | Patrik | |
17 | T | Elias | |
18 | F | Valerianus | |
19 | L | Bernhard | |
20 | S | Amalia | |
21 | M | Anselm | 17 |
22 | T | Bernhardina | |
23 | O | Georg | |
24 | T | Vega | |
25 | F | Markus | |
26 | L | Kletus | |
27 | S | (Antimus) Teresia | |
28 | M | Theodora | 18 |
29 | T | Tycho | |
30 | O | Konungens födelsedag Mariana | |
|
1 | T | Första Maj
| |
2 | F | Athanasius | |
3 | L | (Korsmessa) | |
4 | S | Monika | |
5 | M | Gotthard | 19 |
6 | T | Sigismund | |
7 | O | Stanislaus | |
8 | T | Achatius | |
9 | F | Timotheus | |
10 | L | Epimachus | |
11 | S | Mamertus | |
12 | M | Charlotta | 20 |
13 | T | Linnea | |
14 | O | Corona | |
15 | T | Sophia | |
16 | F | Peregrinus | |
17 | L | Rebecka | |
18 | S | Erik | |
19 | M | Potentiana, Potentia | 21 |
20 | T | Karolina | |
21 | O | Konstantin | |
22 | T | Hemming | |
23 | F | Desideria, Deriree | |
24 | L | Rogatius | |
25 | S | Urban | |
26 | M | Vilhelmina | 22 |
27 | T | Beda | |
28 | O | Germanus | |
29 | T | Maximinus | |
30 | F | Basilius | |
31 | L | Petronella | |
|
1 | S | Nikodemus | |
2 | M | Marcellinus | 23 |
3 | T | Erasmus | |
4 | O | Optatus | |
5 | T | Bonifacius | |
6 | F | Gustaf | |
7 | L | Robert | |
8 | S | Salomon | |
9 | M | Primus | 24 |
10 | T | Svante | |
11 | O | Barnabas | |
12 | T | Eskil | |
13 | F | Akvilina | |
14 | L | Elisa | |
15 | S | Vitus | |
16 | M | Justina | 25 |
17 | T | Botolf | |
18 | O | Leontius | |
19 | T | Gervasius | |
20 | F | Florentin | |
21 | L | Albanus | |
22 | S | Paulinus | |
23 | M | Adold | 26 |
24 | T | Johannes döparens dag
| |
25 | O | David | |
26 | T | Jeremias | |
27 | F | Crescens | |
28 | L | Leo | |
29 | S | Petrus, Paulus | |
30 | M | Martialis | 27 |
|
1 | T | Aron | |
2 | O | (Marie besökelse)
| |
3 | T | Anatolius | |
4 | F | Ulrika | |
5 | L | Melker | |
6 | S | Esaias | |
7 | M | Klas | 28 |
8 | T | Kilian | |
9 | O | Cyrillus | |
10 | T | Knut | |
11 | F | Eleonora | |
12 | L | Herman | |
13 | S | Joel | |
14 | M | Kronprinsessans födelsedag Fokas | 29 |
15 | T | (Apostladelningen) | |
16 | O | Reinhold | |
17 | T | Alexius | |
18 | F | Fredrik | |
19 | L | Sara | |
20 | S | Margareta | |
21 | M | Johanna | 30 |
22 | T | Maria Magdalena | |
23 | O | Emma | |
24 | T | Kristina | |
25 | F | Jakob | |
26 | L | Martha | |
27 | S | (Sjusovaredagen) | |
28 | M | Botvid | 31 |
29 | T | Olof | |
30 | O | Abdon | |
31 | T | Helena | |
|
1 | F | (Petri fängsel) | |
2 | L | Karin | |
3 | S | Stefanus | |
4 | M | Aristarchus | 32 |
5 | T | Dominikus | |
6 | O | Sixtus | |
7 | T | Donatus | |
8 | F | Drottningens namnsdag Cyriacus | |
9 | L | Romanus | |
10 | S | Lars | |
11 | M | Susanna | 33 |
12 | T | Klara | |
13 | O | Hippolytus | |
14 | T | Eusebius | |
15 | F | (Marie himmelsfärd) | |
16 | L | Brynolf | |
17 | S | Verner | |
18 | M | Agapetus | 34 |
19 | T | Magnus | |
20 | O | Samuel | |
21 | T | Josefina | |
22 | F | Henrietta | |
23 | L | Zacheus | |
24 | S | Bartolomeus | |
25 | M | Lovisa | 35 |
26 | T | Zefyrinus | |
27 | O | Rufus | |
28 | T | Augustinus | |
29 | F | (J. Döp. halshuggn.) | |
30 | L | Albert | |
31 | S | Arvid | |
|
1 | M | Egidius | 36 |
2 | T | Justus | |
3 | O | Seraphia | |
4 | T | Moses | |
5 | F | Eudoxus | |
6 | L | Zacharias, Sakarias | |
7 | S | Regina | |
8 | M | (Mormässa) | 37 |
9 | T | Augusta | |
10 | O | Teodard | |
11 | T | Protus | |
12 | F | Cyrus | |
13 | L | Amatus | |
14 | S | (Korsmässa) | |
15 | M | Nicetas | 38 |
16 | T | Eufemia | |
17 | O | Lambertus | |
18 | T | Methodius | |
19 | F | Fredrika | |
20 | L | Fausta | |
21 | S | Matteus | |
22 | M | Mauritz | 39 |
23 | T | Tekla | |
24 | O | Gerhard | |
25 | T | Kleofas | |
26 | F | Cyprianus | |
27 | L | Damianus | |
28 | S | Leonard | |
29 | M | Mikael | 40 |
30 | T | Hieronymus | |
|
1 | O | Remigius | |
2 | T | Ludvig | |
3 | F | Evald | |
4 | L | Frans | |
5 | S | Placidus | |
6 | M | Bruno | 41 |
7 | T | Birgitta | |
8 | O | Demetrius | |
9 | T | Dionysius | |
10 | F | Gereon | |
11 | L | Probus | |
12 | S | Valfrid | |
13 | M | Theophilus | 42 |
14 | T | Calixtus | |
15 | O | Hedvig | |
16 | T | Gallus | |
17 | F | Antoinetta | |
18 | L | Lukas | |
19 | S | Ptolemeus | |
20 | M | Kasper | 43 |
21 | T | Ursula, Ursila | |
22 | O | Severus | |
23 | T | Severin | |
24 | F | FN-dagen Evergistus | |
25 | L | Crispinus | |
26 | S | Amandus | |
27 | M | Sabina | 44 |
28 | T | Simon, Judas | |
29 | O | Narcissus | |
30 | T | Zenobia | |
31 | F | Quintinus | |
|
1 | L | Allhelgonadagen
| |
2 | S | Tobias | |
3 | M | Eustachius | 45 |
4 | T | Amatius | |
5 | O | Eugen | |
6 | T | Gustav Adolfsdagen Gustaf Adolf | |
7 | F | Engelbert | |
8 | L | Willehad | |
9 | S | Teodor | |
10 | M | Martin Luther | 46 |
11 | T | Mårten | |
12 | O | Konrad | |
13 | T | Kristian | |
14 | F | Hypatius | |
15 | L | Leopold | |
16 | S | Edmund | |
17 | M | Napoleon | 47 |
18 | T | Maximus | |
19 | O | Elisabet | |
20 | T | Pontus | |
21 | F | Heliodorus | |
22 | L | Cecilia | |
23 | S | Klemens | |
24 | M | Kristogonus | 48 |
25 | T | Katarina | |
26 | O | Linus | |
27 | T | Vitalis | |
28 | F | Sten | |
29 | L | Saturninus | |
30 | S | Anders | |
|
1 | M | Oscar | 49 |
2 | T | Beata | |
3 | O | Zephanias | |
4 | T | Barbro | |
5 | F | Crispina | |
6 | L | Nikolaus | |
7 | S | Agaton | |
8 | M | (Marie avelse)
| 50 |
9 | T | Anna | |
10 | O | Nobeldagen Judit | |
11 | T | Daniel | |
12 | F | Alexander | |
13 | L | Lucia | |
14 | S | Isidor | |
15 | M | Ireneus | 51 |
16 | T | Lazarus | |
17 | O | Ignatius | |
18 | T | Abraham | |
19 | F | Isak | |
20 | L | Jakob | |
21 | S | Tomas | |
22 | M | Josef | 52 |
23 | T | Drottningens födelsedag Israel | |
24 | O | Julafton Adam, Eva | |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan | |
27 | L | Johannes | |
28 | S | | |
29 | M | Tomas biskop | 1 |
30 | T | David | |
31 | O | Sylvester | |
|