Januari |
01 - | Fr | - Nyårsdagen |
05 - | Ti | - Trettondagsafton |
06 - | On | - Trettondedag jul |
13 - | On | - Tjugondedag jul |
28 - | To | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Ti | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Sö | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Må | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Fr | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Lö | - Vårdagjämning |
25 - | To | - Marie bebådelsedag |
28 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
14 - | On | - Dymmelonsdagen |
15 - | To | - Skärtorsdagen |
16 - | Fr | - Långfredagen |
17 - | Lö | - Påskafton |
18 - | Sö | - Påskdagen |
19 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | Fr | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Lö | - Valborg, Första Maj |
17 - | Må | - Norges nationaldag |
27 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
30 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
05 - | Lö | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag), Pingstafton |
06 - | Sö | - Sveriges Nationaldag, Svenska flaggans dag, Pingstdagen |
07 - | Må | - Annandag Pingst |
17 - | To | - Islands nationaldag |
21 - | Må | - Sommarsolstånd |
24 - | To | - Johannes döparens dag |
25 - | Fr | - Midsommarafton |
26 - | Lö | - Midsommardagen |
Juli |
14 - | On | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Sö | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | On | - Höstdagjämning |
Oktober |
04 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Sö | - FN-dagen |
31 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | Må | - Allhelgonadagen |
06 - | Lö | - Gustav Adolfsdagen, Alla Helgons dag |
10 - | On | - Mårtensafton |
14 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | Må | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Fr | - Nobeldagen |
13 - | Må | - Luciadagen |
21 - | Ti | - Vintersolståndet |
23 - | To | - Drottningens födelsedag |
24 - | Fr | - Julafton |
25 - | Lö | - Juldagen |
26 - | Sö | - Annandag Jul |
28 - | Ti | - Värnlösa barns dag |
31 - | Fr | - Nyårsafton |