Januari |
01 - | Må | - Nyårsdagen |
05 - | Fr | - Trettondagsafton |
06 - | Lö | - Trettondedag jul |
13 - | Lö | - Tjugondedag jul |
28 - | Sö | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Fr | - Kyndelsmässodagen |
14 - | On | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | To | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Må | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Ti | - Vårdagjämning |
21 - | On | - Dymmelonsdagen |
22 - | To | - Skärtorsdagen |
23 - | Fr | - Långfredagen |
24 - | Lö | - Påskafton |
25 - | Sö | - Marie bebådelsedag, Påskdagen, Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
26 - | Må | - Annandag påsk |
April |
30 - | Må | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Ti | - Valborg, Första Maj |
03 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
12 - | Lö | - Pingstafton |
13 - | Sö | - Pingstdagen |
14 - | Må | - Annandag Pingst |
17 - | To | - Norges nationaldag |
27 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
05 - | Ti | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | On | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | Sö | - Islands nationaldag |
21 - | To | - Sommarsolstånd |
22 - | Fr | - Midsommarafton |
23 - | Lö | - Midsommardagen |
24 - | Sö | - Johannes döparens dag |
Juli |
14 - | Lö | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | On | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | Lö | - Höstdagjämning |
Oktober |
01 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | On | - FN-dagen |
28 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | To | - Allhelgonadagen |
03 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | Ti | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | Lö | - Mårtensafton |
11 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | To | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Må | - Nobeldagen |
13 - | To | - Luciadagen |
21 - | Fr | - Vintersolståndet |
23 - | Sö | - Drottningens födelsedag |
24 - | Må | - Julafton |
25 - | Ti | - Juldagen |
26 - | On | - Annandag Jul |
28 - | Fr | - Värnlösa barns dag |
31 - | Må | - Nyårsafton |