Januari |
01 - | To | - Nyårsdagen |
05 - | Må | - Trettondagsafton |
06 - | Ti | - Trettondedag jul |
13 - | Ti | - Tjugondedag jul |
28 - | On | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Må | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Lö | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Sö | - Internationella kvinnodagen |
12 - | To | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Fr | - Vårdagjämning |
25 - | On | - Marie bebådelsedag, Dymmelonsdagen |
26 - | To | - Skärtorsdagen |
27 - | Fr | - Långfredagen |
28 - | Lö | - Påskafton |
29 - | Sö | - Påskdagen, Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
30 - | Må | - Annandag påsk |
April |
30 - | To | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Fr | - Valborg, Första Maj |
07 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
16 - | Lö | - Pingstafton |
17 - | Sö | - Norges nationaldag, Pingstdagen |
18 - | Må | - Annandag Pingst |
31 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
05 - | Fr | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | Lö | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | On | - Islands nationaldag |
19 - | Fr | - Midsommarafton |
20 - | Lö | - Midsommardagen |
21 - | Sö | - Sommarsolstånd |
24 - | On | - Johannes döparens dag |
Juli |
14 - | Ti | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Lö | - Drottningens namnsdag |
September |
23 - | On | - Höstdagjämning |
Oktober |
05 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Lö | - FN-dagen |
25 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
31 - | Lö | - Alla Helgons dag |
November |
01 - | Sö | - Allhelgonadagen |
06 - | Fr | - Gustav Adolfsdagen |
08 - | Sö | - Fars dag |
10 - | Ti | - Mårtensafton |
December |
06 - | Sö | - Finlands självständighetsdag |
10 - | To | - Nobeldagen |
13 - | Sö | - Luciadagen |
22 - | Ti | - Vintersolståndet |
23 - | On | - Drottningens födelsedag |
24 - | To | - Julafton |
25 - | Fr | - Juldagen |
26 - | Lö | - Annandag Jul |
28 - | Må | - Värnlösa barns dag |
31 - | To | - Nyårsafton |