Januari |
01 - | Ti | - Nyårsdagen |
05 - | Lö | - Trettondagsafton |
06 - | Sö | - Trettondedag jul |
13 - | Sö | - Tjugondedag jul |
28 - | Må | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Lö | - Kyndelsmässodagen |
14 - | To | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Fr | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Ti | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | On | - Vårdagjämning |
25 - | Må | - Marie bebådelsedag |
31 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
17 - | On | - Dymmelonsdagen |
18 - | To | - Skärtorsdagen |
19 - | Fr | - Långfredagen |
20 - | Lö | - Påskafton |
21 - | Sö | - Påskdagen |
22 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | Ti | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | On | - Valborg, Första Maj |
17 - | Fr | - Norges nationaldag |
26 - | Sö | - Mors dag |
30 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
Juni |
05 - | On | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | To | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
08 - | Lö | - Pingstafton |
09 - | Sö | - Pingstdagen |
10 - | Må | - Annandag Pingst |
17 - | Må | - Islands nationaldag |
21 - | Fr | - Sommarsolstånd, Midsommarafton |
22 - | Lö | - Midsommardagen |
24 - | Må | - Johannes döparens dag |
Juli |
14 - | Sö | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | To | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | Sö | - Höstdagjämning |
Oktober |
07 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | To | - FN-dagen |
27 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | Fr | - Allhelgonadagen |
02 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | On | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | Sö | - Mårtensafton, Fars dag |
December |
06 - | Fr | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Ti | - Nobeldagen |
13 - | Fr | - Luciadagen |
21 - | Lö | - Vintersolståndet |
23 - | Må | - Drottningens födelsedag |
24 - | Ti | - Julafton |
25 - | On | - Juldagen |
26 - | To | - Annandag Jul |
28 - | Lö | - Värnlösa barns dag |
31 - | Ti | - Nyårsafton |