Januari |
01 - | Lö | - Nyårsdagen |
05 - | On | - Trettondagsafton |
06 - | To | - Trettondedag jul |
13 - | To | - Tjugondedag jul |
28 - | Fr | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | On | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Må | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Ti | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Lö | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Sö | - Vårdagjämning |
25 - | Fr | - Marie bebådelsedag |
27 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
06 - | On | - Dymmelonsdagen |
07 - | To | - Skärtorsdagen |
08 - | Fr | - Långfredagen |
09 - | Lö | - Påskafton |
10 - | Sö | - Påskdagen |
11 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | Lö | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Sö | - Valborg, Första Maj |
17 - | Ti | - Norges nationaldag |
19 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
28 - | Lö | - Pingstafton |
29 - | Sö | - Pingstdagen, Mors dag |
30 - | Må | - Annandag Pingst |
Juni |
05 - | Sö | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | Må | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | Fr | - Islands nationaldag |
21 - | Ti | - Sommarsolstånd |
24 - | Fr | - Johannes döparens dag, Midsommarafton |
25 - | Lö | - Midsommardagen |
Juli |
14 - | To | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Må | - Drottningens namnsdag |
September |
23 - | Fr | - Höstdagjämning |
Oktober |
03 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Må | - FN-dagen |
30 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | Ti | - Allhelgonadagen |
05 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | Sö | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | To | - Mårtensafton |
13 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | Ti | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Lö | - Nobeldagen |
13 - | Ti | - Luciadagen |
22 - | To | - Vintersolståndet |
23 - | Fr | - Drottningens födelsedag |
24 - | Lö | - Julafton |
25 - | Sö | - Juldagen |
26 - | Må | - Annandag Jul |
28 - | On | - Värnlösa barns dag |
31 - | Lö | - Nyårsafton |