Januari |
01 - | Lö | - Nyårsdagen |
05 - | On | - Trettondagsafton |
06 - | To | - Trettondedag jul |
13 - | To | - Tjugondedag jul |
28 - | Fr | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | On | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Må | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Ti | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Lö | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Sö | - Vårdagjämning |
25 - | Fr | - Marie bebådelsedag |
27 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
13 - | On | - Dymmelonsdagen |
14 - | To | - Skärtorsdagen |
15 - | Fr | - Långfredagen |
16 - | Lö | - Påskafton |
17 - | Sö | - Påskdagen |
18 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | Lö | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Sö | - Valborg, Första Maj |
17 - | Ti | - Norges nationaldag |
26 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
29 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
04 - | Lö | - Pingstafton |
05 - | Sö | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag), Pingstdagen |
06 - | Må | - Sveriges Nationaldag, Svenska flaggans dag, Annandag Pingst |
17 - | Fr | - Islands nationaldag |
21 - | Ti | - Sommarsolstånd |
24 - | Fr | - Johannes döparens dag, Midsommarafton |
25 - | Lö | - Midsommardagen |
Juli |
14 - | To | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Må | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | To | - Höstdagjämning |
Oktober |
03 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Må | - FN-dagen |
30 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | Ti | - Allhelgonadagen |
05 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | Sö | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | To | - Mårtensafton |
13 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | Ti | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Lö | - Nobeldagen |
13 - | Ti | - Luciadagen |
21 - | On | - Vintersolståndet |
23 - | Fr | - Drottningens födelsedag |
24 - | Lö | - Julafton |
25 - | Sö | - Juldagen |
26 - | Må | - Annandag Jul |
28 - | On | - Värnlösa barns dag |
31 - | Lö | - Nyårsafton |