Januari |
01 - | On | - Nyårsdagen |
05 - | Sö | - Trettondagsafton |
06 - | Må | - Trettondedag jul |
13 - | Må | - Tjugondedag jul |
28 - | Ti | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Sö | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Fr | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | Lö | - Internationella kvinnodagen |
12 - | On | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | To | - Vårdagjämning |
25 - | Ti | - Marie bebådelsedag |
30 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
16 - | On | - Dymmelonsdagen |
17 - | To | - Skärtorsdagen |
18 - | Fr | - Långfredagen |
19 - | Lö | - Påskafton |
20 - | Sö | - Påskdagen |
21 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | On | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | To | - Valborg, Första Maj |
17 - | Lö | - Norges nationaldag |
25 - | Sö | - Mors dag |
29 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
Juni |
05 - | To | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | Fr | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
07 - | Lö | - Pingstafton |
08 - | Sö | - Pingstdagen |
09 - | Må | - Annandag Pingst |
17 - | Ti | - Islands nationaldag |
20 - | Fr | - Midsommarafton |
21 - | Lö | - Sommarsolstånd, Midsommardagen |
24 - | Ti | - Johannes döparens dag |
Juli |
14 - | Må | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Fr | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | Må | - Höstdagjämning |
Oktober |
06 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Fr | - FN-dagen |
26 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | Lö | - Allhelgonadagen, Alla Helgons dag |
06 - | To | - Gustav Adolfsdagen |
09 - | Sö | - Fars dag |
10 - | Må | - Mårtensafton |
December |
06 - | Lö | - Finlands självständighetsdag |
10 - | On | - Nobeldagen |
13 - | Lö | - Luciadagen |
21 - | Sö | - Vintersolståndet |
23 - | Ti | - Drottningens födelsedag |
24 - | On | - Julafton |
25 - | To | - Juldagen |
26 - | Fr | - Annandag Jul |
28 - | Sö | - Värnlösa barns dag |
31 - | On | - Nyårsafton |