Januari |
01 - | On | - Nyårsdagen |
05 - | Sö | - Trettondagsafton |
06 - | Må | - Trettondedag jul |
13 - | Må | - Tjugondedag jul |
28 - | Ti | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | Sö | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Fr | - Alla hjärtans dag |
29 - | Lö | - Skottdagen |
Mars |
08 - | Sö | - Internationella kvinnodagen |
12 - | To | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Fr | - Vårdagjämning |
25 - | On | - Marie bebådelsedag |
29 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
08 - | On | - Dymmelonsdagen |
09 - | To | - Skärtorsdagen |
10 - | Fr | - Långfredagen |
11 - | Lö | - Påskafton |
12 - | Sö | - Påskdagen |
13 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | To | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Fr | - Valborg, Första Maj |
17 - | Sö | - Norges nationaldag |
21 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
30 - | Lö | - Pingstafton |
31 - | Sö | - Pingstdagen, Mors dag |
Juni |
01 - | Må | - Annandag Pingst |
05 - | Fr | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | Lö | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | On | - Islands nationaldag |
19 - | Fr | - Midsommarafton |
20 - | Lö | - Sommarsolstånd, Midsommardagen |
24 - | On | - Johannes döparens dag |
Juli |
14 - | Ti | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Lö | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | Ti | - Höstdagjämning |
Oktober |
05 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Lö | - FN-dagen |
25 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
31 - | Lö | - Alla Helgons dag |
November |
01 - | Sö | - Allhelgonadagen |
06 - | Fr | - Gustav Adolfsdagen |
08 - | Sö | - Fars dag |
10 - | Ti | - Mårtensafton |
December |
06 - | Sö | - Finlands självständighetsdag |
10 - | To | - Nobeldagen |
13 - | Sö | - Luciadagen |
21 - | Må | - Vintersolståndet |
23 - | On | - Drottningens födelsedag |
24 - | To | - Julafton |
25 - | Fr | - Juldagen |
26 - | Lö | - Annandag Jul |
28 - | Må | - Värnlösa barns dag |
31 - | To | - Nyårsafton |