Januari |
01 - | Sö | - Nyårsdagen |
05 - | To | - Trettondagsafton |
06 - | Fr | - Trettondedag jul |
13 - | Fr | - Tjugondedag jul |
28 - | Lö | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | To | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Ti | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | On | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Sö | - Kronprinsessans namnsdag |
20 - | Må | - Vårdagjämning |
25 - | Lö | - Marie bebådelsedag |
26 - | Sö | - Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
April |
12 - | On | - Dymmelonsdagen |
13 - | To | - Skärtorsdagen |
14 - | Fr | - Långfredagen |
15 - | Lö | - Påskafton |
16 - | Sö | - Påskdagen |
17 - | Må | - Annandag påsk |
30 - | Sö | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Må | - Valborg, Första Maj |
17 - | On | - Norges nationaldag |
25 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
28 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
03 - | Lö | - Pingstafton |
04 - | Sö | - Pingstdagen |
05 - | Må | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag), Annandag Pingst |
06 - | Ti | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | Lö | - Islands nationaldag |
21 - | On | - Sommarsolstånd |
23 - | Fr | - Midsommarafton |
24 - | Lö | - Johannes döparens dag, Midsommardagen |
Juli |
14 - | Fr | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Ti | - Drottningens namnsdag |
September |
22 - | Fr | - Höstdagjämning |
Oktober |
02 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Ti | - FN-dagen |
29 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
November |
01 - | On | - Allhelgonadagen |
04 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | Må | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | Fr | - Mårtensafton |
12 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | On | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Sö | - Nobeldagen |
13 - | On | - Luciadagen |
21 - | To | - Vintersolståndet |
23 - | Lö | - Drottningens födelsedag |
24 - | Sö | - Julafton |
25 - | Må | - Juldagen |
26 - | Ti | - Annandag Jul |
28 - | To | - Värnlösa barns dag |
31 - | Sö | - Nyårsafton |